產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:CS6553BB0華潤華晶一級代理商,公司主要經(jīng)營和代理品牌:強(qiáng)茂 亞成微,矽恩微,士蘭微,上海芯龍,圣邦微,中國臺灣通嘉,中國臺灣昴寶,泉芯,占空比,BCD等,建立了長期合作關(guān)系,只做原裝正品
CS6553BB0 | 隔離 | 90~264 | 4-7W | 0.5 | 80% | BP3123(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS8211AEO | 隔離 | 90~264 | 1~3W | 0.5 | 80% | SM7523(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6108S | 隔離 | 90~264 | 3-5W | 0.5 | 85% | BP3122(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6515 | 隔離 | 90~264 | 5~12W | 0.5 | 83% | BP3105/6(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6552EO | 隔離 | 90~264 | 3~5W | 0.5 | 78% | BP3102(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6552EP | 隔離 | 90~264 | 12~18W | 0.5 | 87% | BP3125/5(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6552FEP | 隔離 | 90~264 | 18~24W | 0.5 | 88% | BP3125/6(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6509EO | 隔離 | 90~264 | 12~60W | 0.9 | 88% | BP3309(兼容)/SY5800(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6589EO | 非隔離 | 90~264 | 12~24W | 0.9 | 91% | BP2309(兼容)/SY5814(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6581EO/EP | 非隔離 | 176~264 | 12~18W | 0.5 | 91% | BP2822M(兼容) MT7833(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6583 | 非隔離 | 176~264 | 18~24W | 0.5 | 91% | BP2831/32(兼容)R9128/SY5814/MT7802(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS7208S | 非隔離 | 85~265 | 10W | 0.5 | 91% | BP2831(兼容)R9128/SY5814/MT7811(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS7210S | 非隔離 | 85~265 | 12W | 0.5 | 91% | BP2831/32(兼容)R9128/SY5814/MT7804(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS7220D | 非隔離 | 85~265 | 18~24W | 0.5 | 91% | BP2833D(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2040B | 線性 | 200~240 | 3~5W | 0.7 | 86% | BP5112(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH5572 | 線性 | 176~264 | 9~18W | 0.5 | 75% | SM2082/BJ1218(兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6573 | 分段線性 | 90~264 | 5~9W | 0.9 | 90% | SM2087(兼容)DU1501(方案替代)MT7600(方案替代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS6562 | 功率因數(shù)校正電路 | 90~264 | 0.9 | 90% | L6562(兼容)OB6563(兼容)SA7527(兼容)
|
深圳市光正偉業(yè)電子有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路高科德A2861室
:
林 :
: 旺旺:yxlin200902