產品列表 / products
品牌 SILERGY矽力杰 應用領域 電子,汽車,電氣,綜合
SY50282FAC SILERGY/矽力杰代理商
公司擁有一支高效的經營管理與技術開發(fā)團隊,主要技術帶頭人均在集成電路設計行業(yè)擁有多年工作經驗,具有集成電路設計、系統集成、跨行業(yè)協作及企業(yè)管理的豐富經驗。
矽力杰一級代理商,大量現貨
SY5800AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5800BFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5810ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5820ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5830ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5830BABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5840FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5882FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5018FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5861BFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5862FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5863JAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5864KAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY50133FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY50135FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY50136FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5002C | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5003C | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5824AABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5839ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY58294AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58296AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58594AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58596AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58596YFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BFAC
深圳市境內流域面積大于1平方千米的河流共有362條,分屬12大流域,大小湖庫168座。位于深圳市區(qū)東部的深圳水庫,總庫容4000多萬立方米,是深圳與香港居民生活用水的主要來源。地下水資源總量6.5億立方米/年,年可開采資源量1億立方米。天然淡水資源總量19.3億立方米,人均水資源擁有量僅500立方米,約為全國和廣東省的1/3和1/4。
下一篇:沒有了